

| Dia. mm | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | H mm | L mm | Weight Kgs/100 | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 8 | 34 | 19 | 13 | 37 | 30 | 17 | 8 | WRE0301 |
5/16 | 10 | 45 | 22 | 19 | 43 | 33 | 18 | 14 | WRE0302 |
3/8 | 11 | 49 | 26 | 19 | 49 | 42 | 25 | 19 | WRE0303 |
1/2 | 13 | 61 | 30 | 26 | 58 | 48 | 27 | 34 | WRE0305 |
5/8 | 16 | 74 | 33 | 32 | 64 | 52 | 33 | 45 | WRE0307 |
3/4 | 14 | 86 | 38 | 37 | 72 | 57 | 37 | 68 | WRE0308 |
7/8 | 19 | 98 | 45 | 40 | 80 | 62 | 40 | 108 | WRE0309 |
1 | 19 | 108 | 48 | 46 | 88 | 67 | 44 | 113 | WRE0310 |
1 1/8 | 19 | 117 | 51 | 51 | 91 | 72 | 48 | 140 | WRE0311 |
1 1/4 | 22 | 130 | 59 | 54 | 105 | 79 | 56 | 207 | WRE0312 |
1 3/8 | 22 | 140 | 60 | 59 | 108 | 79 | 58 | 234 | WRE0313 |
1 1/2 | 22 | 147 | 66 | 60 | 112 | 86 | 64 | 266 | WRE0314 |
1 3/4 | 29 | 175 | 78 | 74 | 134 | 97 | 78 | 441 | WRE0316 |
2 | 32 | 195 | 86 | 78 | 152 | 113 | 87 | 603 | WRE0318 |
2 1/4 | 32 | 208 | 98 | 81 | 162 | 116 | 100 | 707 | WRE0319 |
2 1/2 | 32 | 227 | 105 | 87 | 168 | 119 | 113 | 806 | WRE0320 |
2 3/4 | 32 | 243 | 112 | 91 | 174 | 127 | 124 | 1000 | WRE0321 |
3 | 38 | 271 | 121 | 104 | 194 | 135 | 136 | 1440 | WRE0322 |
We're here for you
Explore our resources