

| Dia. mm | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | H mm | L mm | Weight Kgs/100 | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | 1.4 | WRE0601 |
5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 11 | 10 | 1.5 | WRE0602 |
6.5 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 12 | 11 | 2.1 | WRE0603 |
8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 14 | 15 | 4.1 | WRE0604 |
10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 18 | 17 | 6.8 | WRE0605 |
13 | 10 | 55 | 24 | 30 | 42 | 23 | 21 | 11.0 | WRE0606 |
16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 26 | 26 | 21.0 | WRE0607 |
19 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 29 | 30 | 28.0 | WRE0608 |
22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 34 | 40.0 | WRE0609 |
26 | 14 | 95 | 41 | 45 | 65 | 35 | 37 | 44.0 | WRE0610 |
30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 37 | 43 | 60.0 | WRE0611 |
34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 42 | 50 | 85.0 | WRE0612 |
40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 45 | 55 | 104.0 | WRE0613 |
We're here for you
Explore our resources