

| Dia. mm | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | H mm | L mm | Weight Kgs/100 | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 25 | 13 | 13 | 2.1 | WRE0701 |
6.5 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4 | WRE0702 |
8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 20 | 18 | 8.2 | WRE0703 |
10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 20 | 21 | 9.2 | WRE0704 |
12 | 10 | 56 | 24 | 28 | 50 | 24 | 25 | 25 | WRE0713 |
13 | 12 | 64 | 27 | 30 | 55 | 28 | 29 | 27.5 | WRE0705 |
14 | 12 | 66 | 28 | 31 | 59 | 28 | 30 | 35 | WRE0714 |
16 | 14 | 76 | 32 | 35 | 64 | 32 | 35 | 43 | WRE0706 |
19 | 14 | 83 | 36 | 36 | 68 | 32 | 40 | 49 | WRE0707 |
22 | 16 | 96 | 40 | 40 | 74 | 34 | 44 | 68 | WRE0708 |
26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 38 | 51 | 117 | WRE0709 |
30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 41 | 59 | 140 | WRE0710 |
34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 45 | 67 | 213 | WRE0711 |
40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 49 | 77 | 268 | WRE0712 |
We're here for you
Explore our resources