

| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Weight kg | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 184 | 270 | 110 | 92 | 55 | 8 | 8 | 0.11 | WRSTHH006 |
8 | 200 | 280 | 110 | 100 | 57 | 10.5 | 10 | 0.20 | WRSTHH008 |
10 | 234 | 323 | 125 | 117 | 68 | 13 | 11 | 0.28 | WRSTHH010 |
12 | 260 | 343 | 125 | 130 | 70 | 16 | 13 | 0.43 | WRSTHH012 |
16 | 322 | 438 | 170 | 161 | 88 | 20 | 17 | 1.00 | WRSTHH016 |
20 | 382 | 514 | 200 | 191 | 105 | 21 | 21 | 1.60 | WRSTHH020 |
24 | 496 | 673 | 255 | 248 | 135 | 26 | 33 | 2.80 | WRSTHH024 |
We're here for you
Explore our resources