

| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | J mm | K mm | Weight kgs/100 | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 172 | 258 | 110 | 77 | 80 | 8 | 20 | 9 | 0.11 | WRSTHE006 |
8 | 184 | 264 | 110 | 85 | 84 | 10.5 | 22 | 10 | 0.20 | WRSTHE008 |
10 | 222 | 311 | 125 | 106 | 105 | 13 | 31 | 14 | 0.28 | WRSTHE010 |
12 | 241 | 324 | 125 | 117 | 111 | 16 | 35 | 16 | 0.43 | WRSTHE012 |
16 | 311 | 427 | 170 | 144 | 150 | 20 | 47 | 22 | 1.00 | WRSTHE016 |
20 | 358 | 490 | 200 | 170 | 167 | 21 | 52 | 24 | 1.60 | WRSTHE020 |
24 | 453 | 630 | 255 | 215 | 205 | 26 | 65 | 27 | 2.80 | WRSTHE024 |
We're here for you
Explore our resources