

| Chain Dia mm | WLL Tonne | Dimensions in (mm) | Weight kgs | Part Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
6 | 1.25 | 28 | 35 | 14 | 20 | 13 | 40 | 36 | 164 | 0.90 | WRN0406 |
7/8 | 2 | 33 | 45 | 20 | 25 | 13 | 40 | 30 | 192 | 1.30 | WRN0401 |
10 | 3.2 | 44 | 58 | 27 | 35 | 17 | 47 | 45 | 227 | 2.10 | WRN0402 |
13 | 5.3 | 54 | 71 | 31 | 40 | 21 | 64 | 55 | 285 | 4.30 | WRN0403 |
16 | 8 | 67 | 84 | 40 | 52 | 26 | 77 | 70 | 342 | 8.00 | WRN0404 |
We're here for you
Explore our resources