

| Chain Dia mm | A mm | A1 mm | G mm | H mm | O mm | R mm | Weight kgs/each | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 25 | 14.5 | 20 | 20 | 80.5 | 0.24 | EYSL060 |
7/8 | 29.5 | 25.5 | 19 | 27 | 25 | 95.5 | 0.50 | EYSL070 |
10 | 35.7 | 30.5 | 23.5 | 33 | 34 | 120.5 | 0.90 | EYSL100 |
13 | 43.5 | 41 | 29 | 40 | 43 | 150 | 1.50 | EYSL130 |
16 | 52.5 | 50 | 35.5 | 49 | 50 | 183 | 2.75 | EYSL160 |
20 | 62.5 | 60 | 42 | 55 | 55 | 217.5 | 4.90 | EYSL200 |
22 | 76 | 75 | 51.5 | 62 | 59 | 225 | 8.80 | EYSL220 |
26 | 80 | 71 | 55 | 67 | 63 | 250 | 9.00 | EYSL260 |
32 | 88 | 73 | 64 | 87 | 70 | 315 | 16.00 | EYSL320 |
We're here for you
Explore our resources