

Material: Body and pin high tensile steel, Grade 6, quenched and tempered
Safety Factor: MBL equals 6 x WLL
Finish: Hot-dipped galvanised
Temp Range: Minus 20°c up to 200°c
Standard: EN 13889 and meets performance requirements of US Fed Spec RR-C-271, Type IVA Class 2, Grade A
Certificate: As standard an EC declaration of conformity is supplied, also upon request a basic raw material cert, manufacturer test cert, inspection cert and DNV cert (2t above)
| WLL | Product Code | Bow Dia | Pin Dia | Eye Dia | Width Eye | Width Inside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonns | – | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
| 0.5 | WRA0302 | 7 | 8 | 16.5 | 7 | 12 |
| 0.75 | WRA0303 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13.5 |
| 1 | WRA0304 | 10 | 11 | 22.5 | 10 | 17 |
| 1.5 | WRA0305 | 11 | 13 | 26.5 | 11 | 19 |
| 2 | WRA0306 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 |
| 3.25 | WRA0307 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 |
| 4.75 | WRA0308 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 |
| 6.5 | WRA0309 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 |
| 8.5 | WRA0310 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 |
| 9.5 | WRA0311 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 |
| 12 | WRA0312 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 |
| 13.5 | WRA0313 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 |
| 17 | WRA0314 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 |
| 25 | WRA0315 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 |
| 35 | WRA0316 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 |
| 42.5 | – | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 |
| 55 | WRA0317 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 |
| 85 | WRA0318 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 |
| WLL | Product Code | Length Inside | Width Bow | Length | Width Bow | Weight Each |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonns | – | f mm | g mm | h mm | j mm | kg |
| 0.5 | WRA0302 | 29 | 20 | 48.5 | 34 | 0.06 |
| 0.75 | WRA0303 | 32 | 22 | 56 | 40 | 0.11 |
| 1 | WRA0304 | 36.5 | 26 | 63.5 | 46 | 0.16 |
| 1.5 | WRA0305 | 43 | 29 | 74 | 51 | 0.22 |
| 2 | WRA0306 | 51 | 32 | 89 | 58 | 0.42 |
| 3.25 | WRA0307 | 64 | 43 | 110 | 75 | 0.74 |
| 4.75 | WRA0308 | 76 | 51 | 129 | 89 | 1.18 |
| 6.5 | WRA0309 | 83 | 58 | 144 | 102 | 1.77 |
| 8.5 | WRA0310 | 95 | 68 | 164 | 118 | 2.58 |
| 9.5 | WRA0311 | 108 | 75 | 185 | 131 | 3.66 |
| 12 | WRA0312 | 115 | 83 | 201 | 147 | 4.91 |
| 13.5 | WRA0313 | 133 | 92 | 227 | 162 | 6.54 |
| 17 | WRA0314 | 146 | 99 | 249 | 175 | 8.19 |
| 25 | WRA0315 | 178 | 126 | 300 | 216 | 14.22 |
| 35 | WRA0316 | 197 | 138 | 331 | 28 | 19.85 |
| 42.5 | – | 222 | 160 | 377 | 274 | 28.33 |
| 55 | WRA0317 | 260 | 185 | 433 | 310 | 39.59 |
| 85 | WRA0318 | 329 | 190 | 527 | 340 | 62 |
We're here for you
Explore our resources