

| Wire Rope (mm) | Hook ID (Code) | WLL (Tonnes) | Part Code S-319SWG | Weight (kgs) | Required Swaging Die | Maximum after Swage (Dia mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die (Inches) | Die Part Code | ||||||
5 | DC | 0.4 | 1053002 | 0.25 | 1/8 Button | 1191621 | 10.2 |
6-7 | FC | 0.7 | 1053011 | 0.35 | 1/4 Socket | 1192845 | 11.7 |
8 | GC | 1.1 | 1053020 | 0.57 | 1/4 Button | 1191621 | 14.7 |
8 | HC | 1.1 | 1053039 | 0.83 | 3/8 Socket | 1192863 | 18.0 |
9-10 | HC | 1.6 | 1053048 | 0.82 | 3/8 Socket | 1192863 | 18.0 |
11 | IC | 2.1 | 1053057 | 1.65 | 1/2 Socket | 1192881 | 23.1 |
12-13 | IC | 2.8 | 1053066 | 1.62 | 1/2 Socket | 1192881 | 23.1 |
14-15 | JC | 3.5 | 1053075 | 3.34 | 5/8 Socket | 1192907 | 29.5 |
16 | JC | 4.3 | 1053084 | 3.31 | 5/8 Socket | 1192907 | 29.5 |
18 | KC | 6.2 | 1053093 | 5.77 | 3/4 Socket | 1192925 | 36.1 |
20-22 | LC | 8.3 | 1053100 | 9.97 | 7/8 Socket | 1192949 | 39.4 |
24-26 | NC | 11.0 | 1053119 | 14.3 | 1 Socket | 1192961 | 45.7 |
28-30 | OC | 14.0 | 1053128 | 24.4 | 1 1/8 Socket | 1192989 | 52.1 |
We're here for you
Explore our resources