

| Part Code | Thread inch | L1 mm | LG mm | A mm | D mm | Min Break Load KGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWRB3114 | 1/4 | 150 | 228 | 6.4 | 6.2 | 1319 |
| AWRB31516 | 5/16 | 172 | 254 | 7.9 | 7.7 | 2118 |
| AWRB3138 | 3/8 | 191 | 282 | 9.5 | 9.3 | 3255 |
| AWRB31716 | 7/16 | 228 | 330 | 11.1 | 10.9 | 4388 |
| AWRB3112 | 1/2 | 252 | 355 | 12.7 | 12.6 | 5970 |
| AWRB3158 | 5/8 | 290 | 412 | 15.9 | 15.6 | 9613 |
| AWRB3134 | 3/4 | 361 | 528 | 19.1 | 18.5 | 14061 |
We're here for you
Explore our resources